| 2 cuotas de $68.366,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.732,00 |
| 3 cuotas de $45.577,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.732,00 |
| 1 cuota de $136.732,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.732,00 |
| 3 cuotas de $45.577,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.732,00 |
| 2 cuotas de $68.366,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.732,00 |
| 3 cuotas de $45.577,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.732,00 |
Algunas aplicaciones: ,KTM DUKE 200