| 2 cuotas de $37.207,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.414,00 |
| 3 cuotas de $24.804,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.414,00 |
| 1 cuota de $74.414,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.414,00 |
| 3 cuotas de $24.804,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.414,00 |
| 2 cuotas de $37.207,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.414,00 |
| 3 cuotas de $24.804,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.414,00 |
Algunas aplicaciones: ,IMSA EVO TRACK 125