| 2 cuotas de $62.203,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.406,00 |
| 3 cuotas de $41.468,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.406,00 |
| 1 cuota de $124.406,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.406,00 |
| 3 cuotas de $41.468,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.406,00 |
| 2 cuotas de $62.203,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.406,00 |
| 3 cuotas de $41.468,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $124.406,00 |
Algunas aplicaciones: ,KYMCO ZX 50