| 2 cuotas de $86.434,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.868,00 |
| 3 cuotas de $57.622,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.868,00 |
| 1 cuota de $172.868,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.868,00 |
| 3 cuotas de $57.622,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.868,00 |
| 2 cuotas de $86.434,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.868,00 |
| 3 cuotas de $57.622,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.868,00 |
Algunas aplicaciones: ,SUZUKI VS INTRUDER 1400