| 2 cuotas de $85.545,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.091,00 |
| 3 cuotas de $57.030,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.091,00 |
| 1 cuota de $171.091,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.091,00 |
| 3 cuotas de $57.030,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.091,00 |
| 2 cuotas de $85.545,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.091,00 |
| 3 cuotas de $57.030,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.091,00 |
Algunas aplicaciones: ,SUZUKI DL V-STROM 1000, SUZUKI DL 1000