| 2 cuotas de $60.118,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.237,00 |
| 3 cuotas de $40.079,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.237,00 |
| 1 cuota de $120.237,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.237,00 |
| 3 cuotas de $40.079,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.237,00 |
| 2 cuotas de $60.118,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.237,00 |
| 3 cuotas de $40.079,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.237,00 |
Algunas aplicaciones: ,GUERRERO G ECONO 90