| 2 cuotas de $49.456,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.913,00 |
| 3 cuotas de $32.971,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.913,00 |
| 1 cuota de $98.913,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.913,00 |
| 3 cuotas de $32.971,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.913,00 |
| 2 cuotas de $49.456,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.913,00 |
| 3 cuotas de $32.971,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.913,00 |
Algunas aplicaciones: ,MAVERICK TOP 110