| 2 cuotas de $53.391,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.783,00 |
| 3 cuotas de $35.594,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.783,00 |
| 1 cuota de $106.783,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.783,00 |
| 3 cuotas de $35.594,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.783,00 |
| 2 cuotas de $53.391,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.783,00 |
| 3 cuotas de $35.594,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.783,00 |
Algunas aplicaciones: ,HONDA CBR FIREBLADE 1000